料金
料金は予告なく変更することがあります。
各種プリペイドカード
券種 | 画像 | 購入価格 | プレミア | 有効期限 | 人気順位 |
---|---|---|---|---|---|
2,000円カード | 2,200円 | 無 | 無 | 1位 | |
5,000円カード | 5,500円 | 250円 | 無 | 3位 | |
緑 10,000円カード | 11,000円 | 1,000円 | 6ヶ月 | ||
赤 10,000円カード | 10,800円 | 1,000円 | 2ヶ月 | 2位 |
1階打席 球数メニュー
平日 | 土日祝日 | |||
---|---|---|---|---|
午前 | 6:30〜8:00 | 7P | 6:00〜12:00 | 9P |
8:00〜12:00 | 8P | |||
午後 | 12:00〜17:00 | 9P | 10P | |
17:00〜終日 | 9P |
※8時~22時施設運営料150Pをいただきます。
1階打席 打ち放題メニュー
受付時間 | 練習時間 | 料金(入場料なし) | |
---|---|---|---|
平日 | 終日 | 3時間 | 1,650P |
8:00~12:00 | シニア・レディース 1時間半 | 1,300P | |
12:00~17:00 | 1,200P | ||
8:00~終日 | 2時間 | 1,400P | |
8:00~終日 | 1時間 | 1,300P | |
土日祝 | (時間指定) 6:00~7:00 |
1時間 | 1,000P |
(時間指定) 7:00~8:00 |
1時間 | 1,000P | |
6:00~終日 | 2時間 | 1,800P | |
6:00~終日 | 1時間半 | 1,600P | |
8:00~終日 | 1時間 | 1,400P | |
(休止中)17:00~終日 | 3時間 | 2,000P |
※小学校6年生いかのお子様は保護者の方と同じ打ち放題を1000円で練習できます。
2階打席 かご売りメニュー(月・火)
かご数 | 使用ポイント |
---|---|
2かご | 750P |
3かご | 1,050P |
4かご | 1,250P |
5かご | 1,500P |
※1かご50球
月・火 シニア・レディース(4かご) | |
---|---|
8:00~12:00 | 1,300P |
12:00~17:00 | 1,200P |
2階打席 打ち放題メニュー(水・木・金)
練習時間 | 使用ポイント |
---|---|
1時間 | 1,100P |
2時間 | 1,250P |
3時間 | 1,400P |
水・木・金 シニア・レディース(1.5時間) | |
---|---|
8:00~12:00 | 1,300P |
12:00~17:00 | 1,200P |
2階打席 打ち放題メニュー(土・日・祝)
練習時間 | 使用ポイント |
---|---|
1時間 | 1,200P |
1.5時間 | 1,400P |
2時間 | 1,600P |
土・日・祝限定 17:00以降特別企画
(休止中)3時間 | 1,800P |
バンカー・パター・アプローチ
練習時間 | 料金 | |
---|---|---|
バンカー・パター・アプローチ | 40分 | 500円 |
①定員は2名です。譲り合ってご利用ください。 ②アプローチ練習をされる場合は、ショットマットから打っていただきますようお願いいたします。 |